Boulder- und Kletterkurse

Klettern, Bouldern – Hmmm…wollte ich schon immer mal ausprobieren?!
.
DANN KOMMT VORBEI UND NUTZT EURE GELEGENHEIT
Wir bringen euch gerne das Wichtigste bei.
Termine:
- jeden Montag 18.30 – 19.30 Uhr
- Ort: Bouldercity – Treffpunkt an der Anmeldung
- Dauer: 60 Minuten, danach selbständiges Bouldern
- Preis: entsprechende Eintrittskarte für die Bouldercity, die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei
- notwendige Ausrüstung: bequeme Sportbekleidung, Kletterschuhe vorteilhaft (können gegen Gebühr vor Ort ausgeliehen werden)
- Voranmeldung ist nicht nötig
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Boulderkurse -Trainerstunden - Outdoorkletterlager

Bei uns könnt ihr die Vielfalt des Kletterns erleben. Ob Schnupperklettern, Boulderkurse oder ganz individuelle Trainerstunden – für jeden ist etwas dabei. Im Sommer bieten wir darüber hinaus Outdoorkurse und Kinderkletterlager am Felsen an.
Anmeldung unter:
oder einfach vorbeischauen
oder anrufen 0351 – 21 36 950
Voraussetzungen: Sportkleidung
(Preis inklusive Eintritt und Leihmaterial)
Eintrittspreise
Eintrittskarten (z.Zt. laufende Zahlungssystem behalten ihre Gültigkeit bis zum Laufzeitende) | Normaltarif (Preise in €) | Ermäßigt (1) (Preise in €) | Kinder (8 bis 12 Jahre) (Preise in €) | |
| Tageskarte | 8,- | 7,- | 4,50 | |
| Morgentarif & Abendtarif (2) | Morgentarif: Halle bis 16 Uhr verlassen, Abendtarif ab 20.45 gültig | 6,- | 5,- | 4,- |
| 10-er Karte (personengebunden) | 70,- | 60,- | 40,- | |
| Sächsischer Kader (laut Kaderliste für das laufende Jahr) | 5,- | 5,- | 4,50 | |
| Systemkarte (²) | Grundbetrag | 60,- | 50,- | 30,- |
| Monatskarte | 32,- | 28,- | 20,- | |
| 1-Monats-Karte | 48,- | 45,- | 35,- | |
| Halbjahreskarte | 270,- | 235,- | 150,- | |
| Jahreskarte | 360,- | 315,- | 200,- | |
| Familienkarte | 2 Erwachsene, 1 Kind bis 12 Jahre | 18,- | 4,- für jedes weitere Kind, max 5. Kinder | |
| Schnupperkurs, Boulderkurs (inkl. Leihschuhe, Chalk) | 1h je weitere 0,5h | 16,- 6,- | ||
Gruppentarif mit Voranmeldung info@bouldercity.de | ab 10 Personen | 7,50 | 6,50 | 4,- |
| Trainerbetreuung | 15,- pro Stunde pro Trainer | |||
Besuch außerhalb der Öffnungszeiten | zusätzlich zum Eintritt | pauschal | 15,- pro Stunde | |


